Xem bảng dự toán chi tiết lãi và gốc hàng tháng, khi mua trả góp Innova Cross trong nhiều năm:
Toyota Innova Cross với 2 phiên bản khác nhau, để so sánh chính xác và đầy đủ nhất sự khác nhau giữa các phiên bản, quý khách liên hệ hotline hoặc đăng ký tư vấn bên dưới, để nhận bảng thông số chi tiết sự khác nhau, được minh họa bằng hình ảnh thực tế và video đi kèm.
INNOVA CROSS
INNOVA CROSS HEV
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA ĐẮK NÔNG - ĐẮK LẮK
Đầu xe
Thân xe
Cụm đèn trước
Cụm đèn sau
Mâm xe
Đuôi xe
Tay lái
Màn hình hiển thị
Cửa sổ trời toàn cảnh
Đèn trang trí khoang lái
Ghế lái
Khoang hành khách
Khoang hành lý
Kết cấu bọc ghế & màu sắc
Lẫy chuyển số
Chế độ EV mới + ECO + POWER
Màn hình giải trí
Ghế thương gia
Chế độ sofa
Công nghệ Hybrid
Động cơ
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Camera toàn cảnh 360
Túi khí
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) & Hỗ trợ giữ làn đường(LTA)
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Khám phá thêm các mẫu xe Đa dụng Toyota: Avanza Premio, Veloz Cross, Alphard hay các mẫu xe cùng tầm giá Toyota Fortuner, Altis, Corolla Cross.
THUÊ WEB/ DV GOOGLE ADS
KHUYẾN MÃI INNOVA
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA ĐẮK NÔNG - ĐẮK LẮK
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,950,333 | 2,015,597 | 8,965,930 |
Tháng 2 | 6,950,333 | 1,982,003 | 8,932,337 |
Tháng 3 | 6,950,333 | 1,948,410 | 8,898,743 |
Tháng 4 | 6,950,333 | 1,914,817 | 8,865,150 |
Tháng 5 | 6,950,333 | 1,881,224 | 8,831,557 |
Tháng 6 | 6,950,333 | 1,847,630 | 8,797,964 |
Tháng 7 | 6,950,333 | 1,814,037 | 8,764,370 |
Tháng 8 | 6,950,333 | 1,780,444 | 8,730,777 |
Tháng 9 | 6,950,333 | 1,746,850 | 8,697,184 |
Tháng 10 | 6,950,333 | 1,713,257 | 8,663,591 |
Tháng 11 | 6,950,333 | 1,679,664 | 8,629,997 |
Tháng 12 | 6,950,333 | 1,646,071 | 8,596,404 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 6,950,333 | 1,612,477 | 8,562,811 |
Tháng 14 | 6,950,333 | 1,578,884 | 8,529,217 |
Tháng 15 | 6,950,333 | 1,545,291 | 8,495,624 |
Tháng 16 | 6,950,333 | 1,511,698 | 8,462,031 |
Tháng 17 | 6,950,333 | 1,478,104 | 8,428,438 |
Tháng 18 | 6,950,333 | 1,444,511 | 8,394,844 |
Tháng 19 | 6,950,333 | 1,410,918 | 8,361,251 |
Tháng 20 | 6,950,333 | 1,377,324 | 8,327,658 |
Tháng 21 | 6,950,333 | 1,343,731 | 8,294,064 |
Tháng 22 | 6,950,333 | 1,310,138 | 8,260,471 |
Tháng 23 | 6,950,333 | 1,276,545 | 8,226,878 |
Tháng 24 | 6,950,333 | 1,242,951 | 8,193,285 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 6,950,333 | 1,209,358 | 8,159,691 |
Tháng 26 | 6,950,333 | 1,175,765 | 8,126,098 |
Tháng 27 | 6,950,333 | 1,142,171 | 8,092,505 |
Tháng 28 | 6,950,333 | 1,108,578 | 8,058,912 |
Tháng 29 | 6,950,333 | 1,074,985 | 8,025,318 |
Tháng 30 | 6,950,333 | 1,041,392 | 7,991,725 |
Tháng 31 | 6,950,333 | 1,007,798 | 7,958,132 |
Tháng 32 | 6,950,333 | 974,205 | 7,924,538 |
Tháng 33 | 6,950,333 | 940,612 | 7,890,945 |
Tháng 34 | 6,950,333 | 907,019 | 7,857,352 |
Tháng 35 | 6,950,333 | 873,425 | 7,823,759 |
Tháng 36 | 6,950,333 | 839,832 | 7,790,165 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 6,950,333 | 806,239 | 7,756,572 |
Tháng 38 | 6,950,333 | 772,645 | 7,722,979 |
Tháng 39 | 6,950,333 | 739,052 | 7,689,385 |
Tháng 40 | 6,950,333 | 705,459 | 7,655,792 |
Tháng 41 | 6,950,333 | 671,866 | 7,622,199 |
Tháng 42 | 6,950,333 | 638,272 | 7,588,606 |
Tháng 43 | 6,950,333 | 604,679 | 7,555,012 |
Tháng 44 | 6,950,333 | 571,086 | 7,521,419 |
Tháng 45 | 6,950,333 | 537,492 | 7,487,826 |
Tháng 46 | 6,950,333 | 503,899 | 7,454,233 |
Tháng 47 | 6,950,333 | 470,306 | 7,420,639 |
Tháng 48 | 6,950,333 | 436,713 | 7,387,046 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 6,950,333 | 403,119 | 7,353,453 |
Tháng 50 | 6,950,333 | 369,526 | 7,319,859 |
Tháng 51 | 6,950,333 | 335,933 | 7,286,266 |
Tháng 52 | 6,950,333 | 302,34 | 7,252,673 |
Tháng 53 | 6,950,333 | 268,746 | 7,219,080 |
Tháng 54 | 6,950,333 | 235,153 | 7,185,486 |
Tháng 55 | 6,950,333 | 201,56 | 7,151,893 |
Tháng 56 | 6,950,333 | 167,966 | 7,118,300 |
Tháng 57 | 6,950,333 | 134,373 | 7,084,706 |
Tháng 58 | 6,950,333 | 100,78 | 7,051,113 |
Tháng 59 | 6,950,333 | 67,187 | 7,017,520 |
Tháng 60 | 6,950,333 | 33,593 | 6,983,927 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP
ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG TOYOTA ĐẮK NÔNG - ĐẮK LẮK